联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:35:56 - 森林狼:爱德华兹,迪文岑佐,香农不打~
2026-11-03 09:12:50 - 10:36 雅克 三分投篮:不中
2026-11-03 09:20:24 - 07:35 雅克 三分投篮:命中 (7分) 助攻:特纳 (1次助攻)[雄鹿7-15森林狼]
2026-11-03 09:22:06 - 06:07 伯里斯换下
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 戈贝尔换下
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 雅克换下
2026-11-03 09:26:50 - 03:01 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:34:40 - 00:29 韦尔 三分投篮:不中[雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:48 - 11:04 克拉克换下
2026-11-03 09:41:54 - 09:03 罗林斯 :命中 (3分)[雄鹿26-31森林狼]
2026-11-03 09:46:26 - 07:44 罗林斯 失误
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 韦尔换下
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下
2026-11-03 09:51:16 - 04:31 希罗 突破上篮:命中 (4分)[雄鹿37-42森林狼]
2026-11-03 09:52:52 - 03:15 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:58:54 - 01:31 克拉克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:19:34 - 10:56 雅克 失误 抢断:克拉克
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 阿门特换上
2026-11-03 10:29:52 - 06:07 希罗 三分投篮:命中 (14分) 助攻:雅库乔尼斯 (3次助攻)[雄鹿58-60森林狼]
2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]
2026-11-03 10:38:00 - 03:00 贝林格换上
2026-11-03 10:42:48 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第二罚中 (4分)[雄鹿71-72森林狼]
2026-11-03 10:46:30 - 00:44 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:8)
2026-11-03 10:54:48 - 10:56 鲍尔 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:56:32 - 10:14 罗林斯 :命中 (10分)[雄鹿79-84森林狼]
2026-11-03 10:59:22 - 08:37 特纳 :不中
2026-11-03 11:03:16 - 07:44 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:9)
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 特纳换上
2026-11-03 11:14:18 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第二罚中 (9分)[雄鹿83-97森林狼]
2026-11-03 11:18:40 - 03:13 莱尔斯 :命中 (12分) 助攻:多苏穆 (8次助攻)[雄鹿89-102森林狼]
2026-11-03 11:20:50 - 01:53 戈贝尔换上
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 威廉姆斯换上[雄鹿98-111森林狼]